РЕЙТИНГИ ОТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2023.
Отели СПб
5 звезд.

              
Fabulous hotels HORECA UP   ST. PETERSBURG 5*
RATING Яндекс Google Ostrovok.ru OneTwoTrip.com Total

1 Гельвеция 5,0 4,8 9,9 10,0 29,7
2 Lotte Hotel 5,0 4,8 9,8 10,0 29,6
3 Отель Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5,0 4,8 9,4 10,0 29,2
4 Albora 5,0 4,8 9,7 9,6 29,1
5 Гранд Отель Европа 5,0 4,7 9,2 10,0 28,9
6 Four Seasons Lion Palace St. Petersburg 5,0 4,8 9,5 9,6 28,9
7 Domina St. Petersburg 5,0 4,7 9,1 10,0 28,8
8 Официальная гостиница музея Государственный Эрмитаж 5,0 4,7 9,0 10,0 28,7
9 Гранд Отель Мойка 22 4,9 4,7 9,1 9,9 28,6
10 Астория 4,9 4,7 9,1 9,9 28,6
11 Wawelberg 4,6 4,6 9,5 9,8 28,5
12 Napoleon Apartments 4,4 4,9 9,1 10,0 28,4
13 So 4,9 4,6 9,0 9,9 28,4
14 Дворец Трезини 5,0 4,7 8,9 9,7 28,3
15 Талион Империал 4,9 4,6 8,9 9,9 28,3
16 Екатерина 4,9 4,8 9,1 9,4 28,2
17 Дом бутик-отель 4,9 4,7 9,2 9,2 28,0
18 Коринтия 4,8 4,6 8,9 9,5 27,8
19 Гранд Отель Эмеральд 4,9 4,6 8,3 9,9 27,7
20 Петро Палас 4,8 4,5 8,9 9,5 27,7
21 Гамма 5,0 4,7 8,8 9,2 27,7
22 Автор 4,8 4,6 9,1 9,1 27,6
23 Ренартисс Исаакий 4,9 4,6 8,5 8,8 26,8
24 Radisson Royal Hotel 4,8 4,7 8,4 8,9 26,8
25 Palace Bridge Hotel 5,0 4,6 8,3 8,7 26,6
26 Отель Московские Ворота 4,9 4,5 8,4 8,0 25,8

РЕЙТИНГИ ОТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2023.
Загородные отели СПб
5 звезд.

              
Fabulous hotels HORECA UP   ST. PETERSBURG 5*
RATING Яндекс Google Ostrovok.ru OneTwoTrip.com Total

LENINGRAD REGION 5*
1 Замок Бип (Павловск) 5,0 4,7 10,0 9,3 29,0
2 Tsar Palace Luxury Hotel & SPA (Пушкин) 5,0 4,7 9,3 10,0 29,0
3 Гармония (Сестрорецк) 4,9 4,4 9,4 9,4 28,1
4 Voda (Сестрорецк) 5,0 4,6 8,7 9,0 27,3
5 Скандинавия (Сестрорецк) 5,0 4,5 7,6 10,0 27,1
6 MillCreek (Всеволожск) 4,7 4,4 8,5 9,5 27,1
7 Балтийская звезда (Петергоф) 4,9 4,3 8,3 9,3 26,8
8 Первая Линия (Зеленогорск) 4,9 3,7 8,9 8,9 26,4
9 Золотой ручей (Сестрорецк) 4,9 4,6 7,8 8,7 26,0
10 Президент-Отель (Зеленогорск) 4,8 4,4 7,9 8,5 25,6

РЕЙТИНГИ ОТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2023.
Загородные отели СПб
4 звезды.

             
Отели Ленинградской области Рейтинг
Leningrad Region 4*
RATING Яндекс Google Ostrovok.ru OneTwoTrip.com TOTAL
1 Дом у Моря (Выборгский район) 5,0 4,7 10,0 9,2 28,9
2 Новый Петергоф  (Петергоф) 5,0 4,7 9,0 10,0 28,7
3 Горки Гольф (Лопухинское сельское поселение) 5,0 4,9 9,1 9,6 28,6
4 Черничный склон (Сосноское сельское поселение) 5,0 5,0 9,3 9,3 28,6
5 Усадьба Марьино (Тосненское городское поселение) 5,0 4,7 9,4 9,4 28,5
6 Парк-отель Левада (Дранишники) 5,0 4,8 9,1 9,5 28,4
7 Царство-Королевство (Рощино) 5,0 4,7 9,3 9,3 28,3
8 Репинский курорт (Репино) 5,0 4,6 9,0 9,3 27,9
9 Старая мельница (Курортный район) 5,0 4,5 9,2 9,2 27,9
10 Игора. Времена года (Сосновское сельское поселение) 5,0 4,7 9,1 9,0 27,8
11 Лесная Рапсодия (Ильичево) 5,0 4,6 8,9 8,8 27,3
12 ForRestMix (Репино) 5,0 4,6 8,6 8,9 27,1
13 Терийоки клуб (Зеленогорск) 5,0 4,6 8,3 9,0 26,9
14 Гранд Петергоф СПА Отель (Петергоф) 5,0 4,6 8,3 8,9 26,8
15 Загородный клуб Жемчужина (Лосево) 5,0 4,6 8,0 9,0 26,6
16 Garden House (Гатчина) 4,2 3,7 7,3 8,8 24,0
17 Chernika House (Сосново) 4,8 4,8 3,8 8,5 21,9

РЕЙТИНГИ ОТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2023.
Отели СПб
4 звезды.

              
  ST. PETERSBURG 4*

RATING Яндекс Google Ostrovok.ru OneTwoTrip.com TOTAL

1 Галунов 5,0 4,9 9,7 9,7 29,3
2 River Palace 5,0 4,9 9,3 10,0 29,2
3 Welton Club 5,0 4,5 9,7 10,0 29,2
4 MoLo 4,9 4,9 9,7 9,7 29,2
5 Glinz Hotel by Ginza Project 5,0 5,0 9,7 9,4 29,1
6 Wynwood 4,9 4,8 9,8 9,5 29,0
7 Acqualina 5,0 4,8 9,3 9,9 29,0
8 1715 Duplex Hotel 5,0 4,9 9,6 9,5 29,0
9 Костас 5,0 4,8 9,4 9,7 28,9
10 Пушка ИНН 5,0 4,8 9,5 9,5 28,8
11 Garden Street 5,0 4,9 9,2 9,6 28,7
12 Аэропортсити Плаза 5,0 4,7 9,0 10,0 28,7
13 Kravt Nevsky Hotel & SPA 5,0 4,6 9,1 10,0 28,7
14 Akyan 5,0 4,6 9,0 10,0 28,6
15 Hilton Saint Petersburg ExpoForum 5,0 4,7 8,9 10,0 28,6
16 Александр Хаус 5,0 4,1 9,8 9,6 28,5
17 Crown Hotel by Renaissance Development 5,0 5,0 9,2 9,3 28,5
18 Maria 4,9 4,7 9,2 9,7 28,5
19 Anastasia 5,0 4,9 9,2 9,4 28,5
20 Калейдоскоп Голд 4,7 4,8 9,7 9,3 28,5
21 Бусел 4,8 5,0 9,0 9,7 28,5
22 Маджестик Бутик отель Делюкс 4,9 4,6 9,0 9,9 28,4
23 Red Stars 4,9 4,6 9,0 9,9 28,4
24 Rossi Boutique Hotel & SPA 5,0 4,7 8,8 9,9 28,4
25 НашОТЕЛЬ 4,9 4,6 8,9 9,9 28,3
26 Введенский 5,0 4,6 8,7 10,0 28,3
27 Cronwell Inn 4,8 4,6 9,1 9,7 28,2
28 Бутик-отель 1852 5,0 4,7 9,1 9,4 28,2
29 Многофункциональный комплекс Горный 5,0 4,7 8,5 9,9 28,1
30 Поинт Академия 5,0 4,5 9,3 9,3 28,1
31 Velvet 4,9 4,9 8,9 9,4 28,1
32 Экспресс Садовая 5,0 4,7 9,1 9,3 28,1
33 Бутик Отель Панорамика 4,7 4,5 9,1 9,8 28,1
34 Корт Инн 5,0 4,6 8,4 10,0 28,0
35 Невский Форум 4,8 4,6 9,2 9,3 27,9
36 Реноме 4,9 4,7 9,2 9,1 27,9
37 Академия Особняк 5,0 5,0 9,2 8,7 27,9
38 Sova Ярд у Невского 4,9 3,7 9,8 9,4 27,8
39 Аркадия 5,0 4,9 9,2 8,7 27,8
40 Деметра Арт 4,7 4,7 9,2 9,2 27,8
41 Гоголь 4,9 4,6 8,6 9,7 27,8
42 Отель Санкт-Петербург 5,0 4,5 8,3 10,0 27,8
43 Три Моста 4,9 4,6 9,1 9,2 27,8
44 Grand Catherine Palace 5,0 4,3 8,6 9,9 27,8
45 Bazilevs 5,0 3,7 9,1 10,0 27,8
46 Амбассадор 4,9 4,6 8,3 9,9 27,7
47 Мартин 4,9 4,6 8,9 9,3 27,7
48 Петръ 4,5 4,7 9,3 9,2 27,7
49 Богема 4,9 4,3 9,5 9,0 27,7
50 Особняк А.П. Брюллова 4,8 4,8 8,6 9,4 27,6
51 Гранд отель Чайковский 4,9 4,5 8,3 9,9 27,6
52 Harbor Club Hotel 4,9 4,4 8,4 9,9 27,6
53 Привилегия 4,9 4,7 9,0 9,0 27,6
54 ОНИКС 4,7 4,5 9,2 9,2 27,6
55 Big Marine 4,7 4,6 9,1 9,2 27,6
56 Novotel 4,9 4,5 8,2 9,9 27,5
57 Station Premier V18 4,7 4,5 9,0 9,3 27,5
58 Оболенский 4,7 5,0 8,9 8,9 27,5
59 Астон 4,7 4,5 9,1 9,1 27,4
60 Братья Карамазовы 4,9 4,5 9,1 8,9 27,4
61 NordWest 4,7 4,7 9,0 9,0 27,4
62 Театральная площадь 5,0 4,5 8,9 9,0 27,4
63 Золотой Треугольник 4,9 4,5 9,0 9,0 27,4
64 Miris 4,9 4,9 8,7 8,9 27,4
65 Московские ворота 5,0 4,3 8,4 9,6 27,3
66 Park Inn by Radisson Pulkovo Airport 4,8 4,5 8,9 9,1 27,3
67 Верона 4,8 4,5 8,9 9,1 27,3
68 Catherine Art Hotel 5,0 4,5 8,8 9,0 27,3
69 Zoom Отель 4,9 4,4 9,0 9,0 27,3
70 Дипломат 4,9 4,6 8,7 9,1 27,3
71 Бутик-отель Аристократ 4,9 4,6 8,9 8,9 27,3
72 Kentron Boutique Hotel 4,7 4,5 9,1 9,0 27,3
73 Kempf 4,7 4,7 8,5 9,3 27,2
74 Ramada Plaza by Wyndham 4,8 4,6 8,6 9,1 27,1
75 Англетер 4 5,0 4,7 8,8 8,5 27,0
76 Artstudio Nevsky 4,9 4,3 8,8 9,0 27,0
77 Арбат Норд 4,7 4,5 8,8 9,0 27,0
78 Елисеевский 4,7 4,6 8,7 8,8 26,8
79 Sharf Hotel 4,7 4,6 8,6 8,9 26,8
80 Фабрика 4,7 4,6 8,6 8,9 26,8
81 Olympia Garden Hotel 5,0 4,5 8,3 8,9 26,7
82 Бутик-отель Графтио 4,8 4,4 8,4 9,1 26,7
83 Best Western Plus Centre Hotel 4,7 4,3 8,4 9,3 26,7
84 Underwood Art Room 5,0 5,0 6,9 9,8 26,7
85 Vasilievsky Hotel 5,0 4,5 8,1 9,0 26,6
86 Radisson Sonya Hotel 4,9 4,5 8,5 8,7 26,6
87 Parklane Resort and SPA 4,9 4,4 7,6 9,7 26,6
88 Золотой Век 4,7 4,5 8,6 8,8 26,6
89 Отель Station Premier S10 4,9 4,5 8,3 8,7 26,4
90 Rozenshteyn Hotel&Spa 4,8 4,6 8,0 8,9 26,3
91 Гоголь Хауз 4,8 4,5 8,3 8,6 26,2
92 Бальзак 4,3 4,7 8,5 8,7 26,2
93 Смольнинская 4,7 4,3 7,7 9,5 26,2
94 The Bridge Hotel 4,7 4,5 8,1 8,9 26,2
95 AZIMUT Сити Отель 4,8 4,3 7,5 9,5 26,1
96 Октябрьская 4,7 4,3 7,7 9,3 26,0
97 Park Inn by Radisson Nevsky 4,8 4,3 8,2 8,6 25,9
98 Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre 4,8 4,4 8,1 8,5 25,8
99 Yard Residence 5,0 3,7 8,1 9,0 25,8
100 Men'K Kings 4,6 4,2 7,8 9,1 25,7
101 Русь 4,6 4,1 7,6 9,3 25,6
102 Meltzer 4,7 4,5 7,1 9,3 25,6
103 Marco Polo 4,6 4,0 8,3 8,6 25,5
104 Бельведер-Невский 4,4 4,3 8,3 8,5 25,5
105 Меркурий 4,4 4,4 7,8 8,9 25,5
106 Москва 4,7 4,2 7,6 8,6 25,1
107 Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4,8 4,3 7,4 8,6 25,1
108 Нептун 4,6 4,2 7,5 8,5 24,8
109 Алекс отель на Фонтанке 4,5 3,3 8,0 9,0 24,8
110 Arealinn 4,6 4,2 7,8 8,1 24,7
111 Art Nuvo Palace 4,6 4,3 6,9 8,5 24,3
112 Достоевский 4,5 4,0 6,8 8,9 24,2
113 Next 4,4 3,0 7,4 8,8 23,6
114 Шоуюань 4,4 3,9 6,8 8,3 23,4
Craftum Создано на конструкторе сайтов Craftum